| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | GF | GA | GD | 积分 | xPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇿 新西兰 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2.50 |
| 2 | 🇮🇷 伊朗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2.89 |
| 3 | 🇧🇪 比利时 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.22 |
| 4 | 🇪🇬 埃及 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.45 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | GF | GA | GD | 积分 | xPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇾 乌拉圭 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.94 |
| 2 | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.64 |
| 3 | 🇪🇸 西班牙 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.75 |
| 4 | 🇨🇻 佛得角 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.87 |
| 平台 | 西班牙胜 | 平局 | 沙特胜 | 大小球 |
|---|---|---|---|---|
| 内部模型 (xPts) | 5.75 xPts | — | — | |
| OddsFlow AI | 41.4% | 26.8% | 31.7% | O2.5 44% |
| BetMines | 67% | 21% | 12% | U2.5 52% |
| FootballExplorer | 86% | 9% | 5% | O2.5 64% |
| 平台 | 比利时胜 | 平局 | 伊朗胜 | 大2.5 |
|---|---|---|---|---|
| 内部模型 (xPts) | 5.22 xPts | — | — | |
| Compare.bet | ~69% | — | — | ✅ 大球 |
| SI.com | 比利时3-1 | — | ✅ 大球 | |
| Transfermarkt | 比利时-1 | — | — | |
| 平台 | 乌拉圭胜 | 平局 | 佛得角胜 | 大2.5 |
|---|---|---|---|---|
| OddsFlow AI | 50.6% | 26.9% | 22.5% | 38.6% |
| XScores | ~66% | ~23% | ~11% | 小2.5 |
| SmartBetting | 乌拉圭-1.5 | — | — | |
| 平台 | 埃及胜 | 平局 | 新西兰胜 | 大2.5 |
|---|---|---|---|---|
| Compare.bet | ~62% | — | — | — |
| FootballPrediction | 埃及 | — | 小2.5 | |
| Fishnet | 埃及+小2.5 | — | 小2.5 ✅ | |
| 比赛 | 核心推荐 | 置信度 | 价值评级 | 关键依据 |
|---|---|---|---|---|
| 🇪🇸 西班牙 vs 🇸🇦 沙特 00:00 H组 |
西班牙 胜 + 小2.5球(赔率3.20 高价值) 波胆: 2-0 / 1-0 |
⭐⭐⭐⭐ | 高价值 | 小2.5隐含概率31%但我们评估52%,严重低估。西班牙防守稳固但进攻效率近期偏低。 |
| 🇧🇪 比利时 vs 🇮🇷 伊朗 03:00 G组 |
比利时 胜 + 比利时 -1 + 大2.5球 波胆: 2-0 / 3-1 |
⭐⭐⭐⭐⭐ | 最高置信度 | 四场中平台共识最强。比利时14场不败+赛前5场20球,伊朗对强队全败。让球盘价值最优。 |
| 🇺🇾 乌拉圭 vs 🇨🇻 佛得角 06:00 H组 |
乌拉圭 胜 + 小2.5球 波胆: 1-0 / 2-0 对冲向: 0-0 |
⭐⭐⭐ | 中等价值 | 乌拉圭进攻疲软(近5场3球),佛得角防守惊艳(零封西班牙)。小2.5是四场最强信号。 |
| 🇳🇿 新西兰 vs 🇪🇬 埃及 09:00 G组 |
埃及 胜 + Salah anytime进球 波胆: 2-0 / 1-0 |
⭐⭐⭐⭐ | 高价值 | FIFA排名差距56位,埃及实力碾压级优势。Salah面对赛事最弱防线,进球概率极高。 |
| ① | 比利时 胜 | 赔率 ~1.44 |
| ② | 埃及 胜 | 赔率 ~1.62 |
| ③ | 西班牙 胜 | 赔率 ~1.10 |
| ① | 西班牙 vs 沙特 → 小2.5球 | 赔率 3.20 |
| ② | 比利时 -1 让球胜 | 赔率 ~2.20 |
| ③ | 乌拉圭 vs 佛得角 → 小2.5球 | 赔率 ~2.28 |
| ④ | Salah anytime进球 | 赔率 ~1.90 |
| ① | 乌拉圭 vs 佛得角 → 0-0 | 赔率 ~9.00 |
| ② | 西班牙 vs 沙特 → 1-1 | 赔率 ~7.50 |
| ③ | 四场全小2.5球串关 | 组合赔率 ~40.00+ |
| 比赛 | 覆盖比分 | 覆盖概率 |
|---|---|---|
| 西班牙vs沙特 | 2-0 + 1-0 + 3-0 | ~52% |
| 比利时vs伊朗 | 2-0 + 3-1 + 2-1 | ~49% |
| 乌拉圭vs佛得角 | 1-0 + 2-0 + 0-0 | ~51% |
| 新西兰vs埃及 | 2-0 + 1-0 + 2-1 | ~48% |